Loose Round Diamonds
We can source any diamond for you. If you don't see the diamond on our website, please contact one of our friendly sales staff to source your perfect diamond.
The modern round brilliant diamond consists of 56-58 facets including the culet. Between the table and the girdle are generally thirty-two facets, and below the girdle twenty-four. The facets maximize the volume of light that is reflected from the inside and produce the greatest brilliance.
| Weight | Cut | Colour | Clarity | Lab/Certificate | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2340ct | Round | G | SI1 | Yes | R 3,300.00 | view |
| 0.2380ct | Round | G | SI1 | Yes | R 3,400.00 | view |
| 0.3020ct | Round | F | VS1 | Yes | R 9,600.00 | view |
| 0.3050ct | Round | K | VS2 | Yes | R 5,300.00 | view |
| 0.3060ct | Round | F | VS1 | Yes | R 9,800.00 | view |
| 0.3080ct | Round | K | VS2 | Yes | R 5,300.00 | view |
| 0.3100ct | Round | F | VS1 | Yes | R 9,900.00 | view |
| 0.3140ct | Round | F | VS1 | Yes | R 10,000.00 | view |
| 0.3160ct | Round | F | VS2 | Yes | R 9,300.00 | view |
| 0.3230ct | Round | D | VS2 | Yes | R 11,100.00 | view |
| 0.3300ct | Round | G | SI1 | Yes | R 7,300.00 | view |
| 0.3310ct | Round | G | VS2 | Yes | R 8,900.00 | view |
| 0.3320ct | Round | F | VS1 | Yes | R 10,600.00 | view |
| 0.3330ct | Round | F | VS2 | Yes | R 9,800.00 | view |
| 0.3380ct | Round | F | VS1 | Yes | R 10,800.00 | view |
| 0.3460ct | Round | F | VS1 | Yes | R 11,000.00 | view |
| 0.3850ct | Round | E | VS1 | Yes | R 13,700.00 | view |
| 0.3940ct | Round | I | VVS1 | Yes | R 11,600.00 | view |
| 0.4030ct | Round | E | VS2 | Yes | R 14,300.00 | view |
| 0.4049ct | Round | E | SI2 | Yes | R 9,900.00 | view |
| 0.4060ct | Round | E | SI1 | Yes | R 11,500.00 | view |
| 0.4100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 10,600.00 | view |
| 0.4100ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 13,100.00 | view |
| 0.4100ct | Round | J | SI1 | Yes | R 8,100.00 | view |
| 0.4100ct | Round | H | VVS1 | Yes | R 16,600.00 | view |
| 0.4130ct | Round | E | SI1 | Yes | R 11,600.00 | view |
| 0.4170ct | Round | E | SI2 | Yes | R 10,200.00 | view |
| 0.4170ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 13,300.00 | view |
| 0.4170ct | Round | E | SI1 | Yes | R 11,800.00 | view |
| 0.4170ct | Round | I | SI2 | Yes | R 8,200.00 | view |
| 0.4200ct | Round | J | SI2 | Yes | R 7,700.00 | view |
| 0.4210ct | Round | E | SI1 | Yes | R 11,900.00 | view |
| 0.4240ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 13,500.00 | view |
| 0.4240ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 15,100.00 | view |
| 0.4280ct | Round | E | SI1 | Yes | R 12,100.00 | view |
| 0.4300ct | Round | E | SI1 | Yes | R 12,100.00 | view |
| 0.4300ct | Round | E | SI1 | Yes | R 12,100.00 | view |
| 0.4470ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 15,900.00 | view |
| 0.4500ct | Round | I | VS2 | Yes | R 11,600.00 | view |
| 0.4610ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 16,400.00 | view |
| 0.4622ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 16,400.00 | view |
| 0.4900ct | Round | H | VS2 | Yes | R 13,800.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 20,200.00 | view |
| 0.5000ct | Round | I | VS2 | Yes | R 17,800.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | SI1 | Yes | R 17,100.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 20,200.00 | view |
| 0.5060ct | Round | F | VS2 | Yes | R 26,600.00 | view |
| 0.5100ct | Round | H | VS1 | Yes | R 23,100.00 | view |
| 0.5153ct | Round | E | SI2 | Yes | R 18,900.00 | view |
| 0.5200ct | Round | E | VS2 | Yes | R 28,600.00 | view |
| 0.5230ct | Round | F | SI1 | Yes | R 21,100.00 | view |
| 0.5300ct | Round | F | SI2 | Yes | R 18,200.00 | view |
| 0.5370ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 24,300.00 | view |
| 0.5500ct | Round | F | VVS2 | Yes | R 36,300.00 | view |
| 0.5500ct | Round | I | SI1 | Yes | R 16,200.00 | view |
| 0.5500ct | Round | I | SI1 | Yes | R 16,200.00 | view |
| 0.5550ct | Round | F | SI1 | Yes | R 22,400.00 | view |
| 0.5600ct | Round | F | VS2 | Yes | R 29,500.00 | view |
| 0.5600ct | Round | J | SI1 | Yes | R 15,100.00 | view |
| 0.5750ct | Round | I | VS2 | Yes | R 20,400.00 | view |
| 0.5950ct | Round | E | SI1 | Yes | R 26,900.00 | view |
| 0.6000ct | Round | I | VS1 | Yes | R 23,500.00 | view |
| 0.6000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 24,200.00 | view |
| 0.6100ct | Round | I | VS1 | Yes | R 23,900.00 | view |
| 0.6100ct | Round | M | SI1 | Yes | R 13,500.00 | view |
| 0.6270ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 28,400.00 | view |
| 0.6300ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 28,500.00 | view |
| 0.6400ct | Round | F | SI2 | Yes | R 21,900.00 | view |
| 0.7000ct | Round | J | VS2 | Yes | R 28,300.00 | view |
| 0.7000ct | Round | E | SI1 | Yes | R 45,300.00 | view |
| 0.7000ct | Round | I | VS1 | Yes | R 38,500.00 | view |
| 0.7060ct | Round | J | SI2 | Yes | R 25,900.00 | view |
| 0.7070ct | Round | J | VS1 | Yes | R 30,300.00 | view |
| 0.7080ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 47,600.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 36,500.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 36,500.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 36,500.00 | view |
| 0.7150ct | Round | H | SI1 | Yes | R 36,700.00 | view |
| 0.7160ct | Round | H | SI1 | Yes | R 36,800.00 | view |
| 0.7180ct | Round | E | SI1 | Yes | R 46,500.00 | view |
| 0.7220ct | Round | H | VS2 | Yes | R 39,700.00 | view |
| 0.7300ct | Round | J | VS2 | Yes | R 29,500.00 | view |
| 0.7300ct | Round | L | SI2 | Yes | R 19,700.00 | view |
| 0.7300ct | Round | I | VS2 | Yes | R 37,500.00 | view |
| 0.7300ct | Round | J | VS1 | Yes | R 31,200.00 | view |
| 0.7300ct | Round | E | VS1 | Yes | R 60,700.00 | view |
| 0.7334ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 44,800.00 | view |
| 0.7500ct | Round | F | VS2 | Yes | R 50,400.00 | view |
| 0.7810ct | Round | M | SI1 | Yes | R 21,000.00 | view |
| 0.7900ct | Round | G | VS2 | Yes | R 48,300.00 | view |
| 0.7910ct | Round | H | SI3 | Yes | R 31,900.00 | view |
| 0.8360ct | Round | I | VVS1 | Yes | R 53,100.00 | view |
| 0.9000ct | Round | I | SI1 | Yes | R 55,000.00 | view |
| 0.9000ct | Round | I | VS2 | Yes | R 60,500.00 | view |
| 0.9000ct | Round | E | SI2 | Yes | R 68,200.00 | view |
| 0.9030ct | Round | E | SI2 | Yes | R 68,400.00 | view |
| 0.9040ct | Round | H | SI2 | Yes | R 56,300.00 | view |
| 0.9050ct | Round | E | VS2 | Yes | R 82,900.00 | view |
| 0.9070ct | Round | E | SI2 | Yes | R 68,700.00 | view |
| 0.9080ct | Round | L | SI2 | Yes | R 33,300.00 | view |
| 0.9100ct | Round | K | SI1 | Yes | R 41,200.00 | view |
| 0.9422ct | Round | K | SI3 | Yes | R 34,600.00 | view |
| 1.0000ct | Round | G | VS2 | Yes | R 106,300.00 | view |
| 1.0000ct | Round | H | SI3 | Yes | R 59,900.00 | view |
| 1.0100ct | Round | H | VS1 | Yes | R 104,900.00 | view |
| 1.0100ct | Round | G | SI2 | Yes | R 79,000.00 | view |
| 1.0100ct | Round | G | VS1 | Yes | R 117,200.00 | view |
| 1.0160ct | Round | J | VS1 | Yes | R 81,900.00 | view |
| 1.0170ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 99,400.00 | view |
| 1.0610ct | Round | I | I1 | Yes | R 50,600.00 | view |
| 1.0870ct | Round | I | VS1 | Yes | R 98,300.00 | view |
| 1.1112ct | Round | J | SI1 | Yes | R 76,000.00 | view |
| 1.1180ct | Round | J | VS2 | Yes | R 86,000.00 | view |
| 1.1500ct | Round | H | I1 | Yes | R 60,400.00 | view |
| 1.2300ct | Round | M | SI1 | Yes | R 54,100.00 | view |
| 1.3210ct | Round | K | SI2 | Yes | R 72,600.00 | view |
| 1.3300ct | Round | H | I1 | Yes | R 69,900.00 | view |
| 1.5200ct | Round | F | SI1 | Yes | R 176,400.00 | view |
| 2.0200ct | Round | F | VS1 | Yes | R 493,300.00 | view |
| 2.0240ct | Round | G | SI2 | Yes | R 247,200.00 | view |
| 2.4300ct | Round | L | SI2 | Yes | R 157,300.00 | view |
| 3.0160ct | Round | G | SI2 | Yes | R 453,000.00 | view |
| 3.1600ct | Round | J | SI1 | Yes | R 378,200.00 | view |



