Loose Round Diamonds
We can source any diamond for you. If you don't see the diamond on our website, please contact one of our friendly sales staff to source your perfect diamond.
The modern round brilliant diamond consists of 56-58 facets including the culet. Between the table and the girdle are generally thirty-two facets, and below the girdle twenty-four. The facets maximize the volume of light that is reflected from the inside and produce the greatest brilliance.
| Weight | Cut | Colour | Clarity | Lab/Certificate | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2500ct | Round | H | I1 | Yes | R 44,900.00 | view |
| 1.1500ct | Round | H | I1 | Yes | R 49,600.00 | view |
| 1.3300ct | Round | H | I1 | Yes | R 57,400.00 | view |
| 1.0610ct | Round | I | I1 | Yes | R 41,400.00 | view |
| 0.2340ct | Round | G | SI1 | Yes | R 2,800.00 | view |
| 0.2380ct | Round | G | SI1 | Yes | R 2,900.00 | view |
| 0.3300ct | Round | G | SI1 | Yes | R 6,100.00 | view |
| 0.5950ct | Round | E | SI1 | Yes | R 22,000.00 | view |
| 0.5230ct | Round | F | SI1 | Yes | R 17,200.00 | view |
| 0.5550ct | Round | F | SI1 | Yes | R 18,300.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | SI1 | Yes | R 13,900.00 | view |
| 0.5500ct | Round | I | SI1 | Yes | R 13,000.00 | view |
| 0.5500ct | Round | I | SI1 | Yes | R 13,000.00 | view |
| 0.5600ct | Round | J | SI1 | Yes | R 12,100.00 | view |
| 0.6100ct | Round | M | SI1 | Yes | R 11,300.00 | view |
| 0.7180ct | Round | E | SI1 | Yes | R 38,400.00 | view |
| 0.7160ct | Round | H | SI1 | Yes | R 30,200.00 | view |
| 0.7810ct | Round | M | SI1 | Yes | R 16,900.00 | view |
| 1.2300ct | Round | M | SI1 | Yes | R 44,200.00 | view |
| 0.7000ct | Round | E | SI1 | Yes | R 37,400.00 | view |
| 3.3900ct | Round | L | SI1 | Yes | R 217,400.00 | view |
| 1.1000ct | Round | F | SI1 | Yes | R 71,500.00 | view |
| 1.0100ct | Round | I | SI1 | Yes | R 53,600.00 | view |
| 1.0000ct | Round | I | SI1 | Yes | R 53,100.00 | view |
| 0.4060ct | Round | E | SI1 | Yes | R 9,600.00 | view |
| 0.4130ct | Round | E | SI1 | Yes | R 9,800.00 | view |
| 0.4170ct | Round | E | SI1 | Yes | R 9,900.00 | view |
| 0.4210ct | Round | E | SI1 | Yes | R 10,000.00 | view |
| 0.4300ct | Round | E | SI1 | Yes | R 10,200.00 | view |
| 0.4300ct | Round | E | SI1 | Yes | R 10,200.00 | view |
| 0.4280ct | Round | E | SI1 | Yes | R 10,100.00 | view |
| 0.4100ct | Round | J | SI1 | Yes | R 6,800.00 | view |
| 0.7150ct | Round | H | SI1 | Yes | R 30,100.00 | view |
| 0.9000ct | Round | I | SI1 | Yes | R 46,200.00 | view |
| 0.9100ct | Round | K | SI1 | Yes | R 33,700.00 | view |
| 1.5200ct | Round | F | SI1 | Yes | R 165,400.00 | view |
| 1.1112ct | Round | J | SI1 | Yes | R 61,600.00 | view |
| 3.1600ct | Round | J | SI1 | Yes | R 356,700.00 | view |
| 0.5153ct | Round | E | SI2 | Yes | R 15,400.00 | view |
| 0.5300ct | Round | F | SI2 | Yes | R 14,700.00 | view |
| 0.7300ct | Round | L | SI2 | Yes | R 15,000.00 | view |
| 2.4300ct | Round | L | SI2 | Yes | R 144,700.00 | view |
| 0.6400ct | Round | F | SI2 | Yes | R 17,800.00 | view |
| 2.0700ct | Round | H | SI2 | Yes | R 182,300.00 | view |
| 2.0400ct | Round | J | SI2 | Yes | R 136,100.00 | view |
| 1.2000ct | Round | I | SI2 | Yes | R 56,500.00 | view |
| 1.0100ct | Round | D | SI2 | Yes | R 62,200.00 | view |
| 1.0000ct | Round | H | SI2 | Yes | R 51,300.00 | view |
| 1.0200ct | Round | J | SI2 | Yes | R 44,500.00 | view |
| 1.0700ct | Round | M | SI2 | Yes | R 28,400.00 | view |
| 1.0700ct | Round | M | SI2 | Yes | R 28,400.00 | view |
| 1.0100ct | Round | M | SI2 | Yes | R 26,800.00 | view |
| 0.4170ct | Round | E | SI2 | Yes | R 8,600.00 | view |
| 0.4049ct | Round | E | SI2 | Yes | R 8,400.00 | view |
| 0.4170ct | Round | I | SI2 | Yes | R 6,900.00 | view |
| 0.4200ct | Round | J | SI2 | Yes | R 6,500.00 | view |
| 0.7060ct | Round | J | SI2 | Yes | R 21,100.00 | view |
| 0.9000ct | Round | E | SI2 | Yes | R 56,400.00 | view |
| 0.9030ct | Round | E | SI2 | Yes | R 56,600.00 | view |
| 0.9070ct | Round | E | SI2 | Yes | R 56,800.00 | view |
| 0.9040ct | Round | H | SI2 | Yes | R 46,400.00 | view |
| 0.9080ct | Round | L | SI2 | Yes | R 27,100.00 | view |
| 1.0100ct | Round | G | SI2 | Yes | R 65,300.00 | view |
| 1.3210ct | Round | K | SI2 | Yes | R 59,700.00 | view |
| 2.0240ct | Round | G | SI2 | Yes | R 224,300.00 | view |
| 3.0160ct | Round | G | SI2 | Yes | R 417,800.00 | view |
| 0.7910ct | Round | H | SI3 | Yes | R 26,000.00 | view |
| 1.0800ct | Round | I | SI3 | Yes | R 41,600.00 | view |
| 0.9422ct | Round | K | SI3 | Yes | R 28,100.00 | view |
| 1.0000ct | Round | H | SI3 | Yes | R 48,300.00 | view |
| 0.3850ct | Round | E | VS1 | Yes | R 10,700.00 | view |
| 0.3020ct | Round | F | VS1 | Yes | R 7,500.00 | view |
| 0.3060ct | Round | F | VS1 | Yes | R 7,600.00 | view |
| 0.3100ct | Round | F | VS1 | Yes | R 7,700.00 | view |
| 0.3140ct | Round | F | VS1 | Yes | R 7,800.00 | view |
| 0.3320ct | Round | F | VS1 | Yes | R 8,200.00 | view |
| 0.3380ct | Round | F | VS1 | Yes | R 8,400.00 | view |
| 0.3460ct | Round | F | VS1 | Yes | R 8,600.00 | view |
| 0.5100ct | Round | H | VS1 | Yes | R 18,900.00 | view |
| 0.6100ct | Round | I | VS1 | Yes | R 20,100.00 | view |
| 0.6000ct | Round | I | VS1 | Yes | R 19,700.00 | view |
| 0.7300ct | Round | E | VS1 | Yes | R 50,200.00 | view |
| 0.7300ct | Round | J | VS1 | Yes | R 26,300.00 | view |
| 1.0870ct | Round | I | VS1 | Yes | R 81,500.00 | view |
| 2.0200ct | Round | F | VS1 | Yes | R 466,400.00 | view |
| 2.5200ct | Round | K | VS1 | Yes | R 202,600.00 | view |
| 0.7000ct | Round | I | VS1 | Yes | R 32,400.00 | view |
| 0.7070ct | Round | J | VS1 | Yes | R 25,400.00 | view |
| 1.0100ct | Round | G | VS1 | Yes | R 97,500.00 | view |
| 1.0100ct | Round | H | VS1 | Yes | R 87,100.00 | view |
| 1.0160ct | Round | J | VS1 | Yes | R 67,800.00 | view |
| 0.3230ct | Round | D | VS2 | Yes | R 8,700.00 | view |
| 0.3160ct | Round | F | VS2 | Yes | R 7,200.00 | view |
| 0.3330ct | Round | F | VS2 | Yes | R 7,600.00 | view |
| 0.3310ct | Round | G | VS2 | Yes | R 6,800.00 | view |
| 0.3050ct | Round | K | VS2 | Yes | R 4,400.00 | view |
| 0.3080ct | Round | K | VS2 | Yes | R 4,500.00 | view |
| 0.5200ct | Round | E | VS2 | Yes | R 23,500.00 | view |
| 0.5060ct | Round | F | VS2 | Yes | R 21,300.00 | view |
| 0.5600ct | Round | F | VS2 | Yes | R 23,600.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 16,500.00 | view |
| 0.5000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 16,500.00 | view |
| 0.5000ct | Round | I | VS2 | Yes | R 14,900.00 | view |
| 0.5750ct | Round | I | VS2 | Yes | R 17,200.00 | view |
| 0.6000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 19,700.00 | view |
| 0.7900ct | Round | G | VS2 | Yes | R 40,600.00 | view |
| 0.7500ct | Round | F | VS2 | Yes | R 42,400.00 | view |
| 0.7220ct | Round | H | VS2 | Yes | R 33,400.00 | view |
| 0.7300ct | Round | I | VS2 | Yes | R 31,500.00 | view |
| 0.7000ct | Round | J | VS2 | Yes | R 23,800.00 | view |
| 0.7300ct | Round | J | VS2 | Yes | R 24,800.00 | view |
| 1.0000ct | Round | G | VS2 | Yes | R 88,300.00 | view |
| 2.0000ct | Round | H | VS2 | Yes | R 230,900.00 | view |
| 2.0700ct | Round | K | VS2 | Yes | R 155,800.00 | view |
| 1.0000ct | Round | G | VS2 | Yes | R 73,600.00 | view |
| 1.0100ct | Round | H | VS2 | Yes | R 65,700.00 | view |
| 1.0100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 58,800.00 | view |
| 1.0100ct | Round | J | VS2 | Yes | R 53,600.00 | view |
| 0.4030ct | Round | E | VS2 | Yes | R 11,600.00 | view |
| 0.4900ct | Round | H | VS2 | Yes | R 11,600.00 | view |
| 0.4100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 8,900.00 | view |
| 0.4500ct | Round | I | VS2 | Yes | R 9,700.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 30,600.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 30,600.00 | view |
| 0.7100ct | Round | I | VS2 | Yes | R 30,600.00 | view |
| 0.9050ct | Round | E | VS2 | Yes | R 69,700.00 | view |
| 0.9000ct | Round | I | VS2 | Yes | R 50,800.00 | view |
| 1.1180ct | Round | J | VS2 | Yes | R 71,200.00 | view |
| 0.3940ct | Round | I | VVS1 | Yes | R 8,900.00 | view |
| 0.4100ct | Round | H | VVS1 | Yes | R 13,500.00 | view |
| 0.8360ct | Round | I | VVS1 | Yes | R 44,700.00 | view |
| 0.5500ct | Round | F | VVS2 | Yes | R 30,000.00 | view |
| 0.5370ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 19,900.00 | view |
| 0.6270ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 23,200.00 | view |
| 0.6300ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 23,300.00 | view |
| 0.7080ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 40,000.00 | view |
| 0.7334ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 37,700.00 | view |
| 1.0400ct | Round | F | VVS2 | Yes | R 110,300.00 | view |
| 0.4240ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 12,200.00 | view |
| 0.4470ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 12,900.00 | view |
| 0.4622ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 13,300.00 | view |
| 0.4610ct | Round | H | VVS2 | Yes | R 13,300.00 | view |
| 0.4100ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 10,600.00 | view |
| 0.4170ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 10,700.00 | view |
| 0.4240ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 10,900.00 | view |
| 1.0170ct | Round | I | VVS2 | Yes | R 82,500.00 | view |



