Loose Princess Diamonds
We can source any diamond for you. If you don't see the diamond on our website, please contact one of our friendly sales staff to source your perfect diamond.
The Princess Cut diamond is usually square but can sometimes be oblong. It has a brilliant cut arrangement of facets instead of a step cut, which is usually found in square cut diamonds like the Emerald style. The Princess produces a much more brilliant diamond than a traditional step cut square or oblong and has some of the sparkle of the Round Brilliant cut.
| Weight | Cut | Colour | Clarity | Lab/Certificate | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3860ct | Princess | E | VS1 | Yes | R 8,000.00 | view |
| 0.5700ct | Princess | G | SI1 | Yes | R 12,900.00 | view |
| 0.2750ct | Princess | G | SI2 | Yes | R 2,400.00 | view |
| 0.3410ct | Princess | G | SI2 | Yes | R 4,200.00 | view |
| 0.3170ct | Princess | H | SI2 | Yes | R 3,600.00 | view |
| 0.2970ct | Princess | I | SI1 | Yes | R 2,500.00 | view |
| 0.3300ct | Princess | I | SI1 | Yes | R 4,100.00 | view |
| 0.3300ct | Princess | I | SI1 | Yes | R 4,100.00 | view |
| 0.3420ct | Princess | I | SI1 | Yes | R 4,300.00 | view |
| 0.3200ct | Princess | I | SI2 | Yes | R 3,300.00 | view |
| 0.5100ct | Princess | J | VS1 | Yes | R 10,000.00 | view |
| 0.3110ct | Princess | J | SI1 | Yes | R 3,200.00 | view |
| 0.3150ct | Princess | J | SI1 | Yes | R 3,300.00 | view |
| 0.6070ct | Princess | K | VS2 | Yes | R 9,400.00 | view |
| 0.5360ct | Princess | I | VS1 | Yes | R 12,700.00 | view |
| 0.5610ct | Princess | G | SI1 | Yes | R 12,700.00 | view |
| 0.3150ct | Princess | G | SI1 | Yes | R 4,600.00 | view |
| 0.3110ct | Princess | F | SI1 | Yes | R 4,500.00 | view |
| 0.3080ct | Princess | E | SI1 | Yes | R 4,800.00 | view |
| 0.3250ct | Princess | E | SI1 | Yes | R 5,100.00 | view |
| 0.3450ct | Princess | E | SI1 | Yes | R 5,400.00 | view |
| 0.3850ct | Princess | F | VS1 | Yes | R 6,800.00 | view |
| 0.8100ct | Princess | F | VS1 | Yes | R 38,300.00 | view |
| 0.3040ct | Princess | F | VS2 | Yes | R 5,000.00 | view |
| 0.3200ct | Princess | F | VS2 | Yes | R 5,300.00 | view |
| 0.7300ct | Princess | F | VS2 | Yes | R 30,800.00 | view |
| 0.3700ct | Princess | G | VS2 | Yes | R 5,700.00 | view |
| 0.3100ct | Princess | G | SI1 | Yes | R 4,500.00 | view |
| 1.5000ct | Princess | K | VS2 | Yes | R 60,100.00 | view |
| 1.0000ct | Princess | G | VS2 | Yes | R 64,700.00 | view |
| 0.7100ct | Princess | G | VS1 | Yes | R 29,200.00 | view |
| 0.3880ct | Princess | G | VVS2 | Yes | R 7,200.00 | view |
| 0.7030ct | Princess | J | VS2 | Yes | R 16,600.00 | view |
| 1.0070ct | Princess | I | VS2 | Yes | R 45,500.00 | view |
| 1.0230ct | Princess | I | SI2 | Yes | R 36,800.00 | view |
| 1.0180ct | Princess | I | VS2 | Yes | R 46,000.00 | view |
| 0.3870ct | Princess | F | SI2 | Yes | R 5,200.00 | view |
| 0.7000ct | Princess | F | VS2 | Yes | R 29,500.00 | view |



